Categories
Laurea TriennaleIl corso di laurea triennale in Economia Aziendale (L-18) di Unipegaso mira a formare individui in grado di operare nel settore economico-aziendale, dotandoli di strumenti matematico-statistici e principi giuridici, manageriali, sociali e culturali con cui potranno analizzare i fenomeni aziendali nei contesti economici e sociali complessi. Include anche competenze linguistiche per la comunicazione in lingue straniere e conoscenze di base in informatica.
Gli studenti possono scegliere tra due distinti piani di studio. Il primo è il piano di studi statutario, con materie come storia economica, organizzazione aziendale e statistica economica. Il secondo percorso è l’indirizzo Economia dell’impresa digitale e sostenibile, che approfondisce gli aspetti di sostenibilità ambientale, con materie come Storia dell’innovazione e dello sviluppo economico, Economia e gestione delle imprese innovative e Modelli di analisi dell’economia circolare. Entrambi gli indirizzi si concludono con una prova di informatica e tirocini formativi e di orientamento.
I laureati in Economia Aziendale potranno lavorare come contabili, agenti assicurativi, consulenti aziendali, manager di imprese e in ruoli di organizzazione, produzione e marketing. La formazione multidisciplinare ricevuta permetterà loro di comprendere e gestire le moderne organizzazioni imprenditoriali e i sistemi finanziari, rispondendo efficacemente alle sfide del settore economico contemporaneo.
Il corso online di Economia Aziendale di Unipegaso permette agli studenti di conciliare gli studi con gli impegni professionali o personali grazie a un apprendimento flessibile e accessibile.
L-18 – PIANO DI STUDI – STATUTARIO
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Storia Economica | SECS-P/12 | 10 |
1 | Economia aziendale | SECS-07 | 10 |
1 | Diritto commerciale | IUS/04 | 10 |
1 | Diritto privato | IUS/01 | 10 |
1 | Teorie e governo dell’impresa | SECS-P/08 | 10 |
1 | Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 10 |
2 | Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 | 10 |
2 | Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda | SECS-P/07 | 15 |
2 | Diritto amministrativo | IUS/10 | 10 |
2 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 15 |
2 | Statistica | SECS-S/01 | 10 |
3 | Economia Politica | SECS-P/01 | 10 |
3 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
3 | Diritto tributario | IUS/12 | 10 |
3 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 5 |
3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 5 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
3 | Prova Finale | 5 |
Insegnamenti a Scelta
Insegnamento | Codice | CFU |
---|---|---|
Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 | 12 |
Psicologia economica | M-PSI/05 | 12 |
L-18 – PIANO DI STUDI – INDIRIZZO ECONOMIA DELL’IMPRESA DIGITALE E SOSTENIBILE
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Storia dell’innovazione e dello sviluppo economico | SECS-P/12 | 10 |
1 | Economia aziendale | SECS-07 | 10 |
1 | Diritto dell’impresa e dell’ICT | IUS/04 | 10 |
1 | Diritto privato | IUS/01 | 10 |
1 | Fondamenti di management | SECS-P/08 | 10 |
1 | Organizzazione dell’impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 | 10 |
2 | Economia dei mercati finanziari digitali | SECS-P/11 | 10 |
2 | Diritto amministrativo | IUS/10 | 10 |
2 | Financial accounting e bilancio di sostenibilità | SECS-P/07 | 15 |
2 | Digital marketing | SECS-P/08 | 15 |
2 | Statistica | SECS-S/01 | 10 |
3 | Economia Politica | SECS-P/01 | 10 |
3 | Modelli di analisi dell’economia circolare | SECS-S/03 | 10 |
3 | Diritto tributario | IUS/12 | 10 |
3 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 5 |
3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 5 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
3 | Prova Finale | 5 |
Insegnamenti a Scelta
Insegnamento | Codice | CFU |
---|---|---|
Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 | 12 |
Psicologia economica | M-PSI/05 | 12 |
L-18 – PIANO DI STUDI – MANAGEMENT DELLE IMPRESE TURISTICHE E CULTURALI
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Storia economica del made in Italy | SECS-P/12 | 10 |
1 | Economia aziendale | SECS-07 | 10 |
1 | Diritto commerciale e delle imprese turistiche | IUS/04 | 10 |
1 | Diritto privato, dei consumatori e degli utenti del turismo | IUS/10 | 10 |
1 | Economia e gestione delle imprese turistiche | SECS-P/08 | 10 |
1 | Organizzazione delle imprese turistiche | SECS-P/10 | 10 |
2 | Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 | 10 |
2 | Istituzioni di diritto pubblico, dell’ambiente e dei beni culturali | IUS/09 | 10 |
2 | Contabilità e bilancio delle imprese turistiche | SECS-P/07 | 15 |
2 | Comunicazione e media del turismo | SECS-P/08 | 15 |
2 | Statistica | SECS-S/01 | 10 |
3 | Economia Politica | SECS-P/01 | 10 |
3 | Modelli di analisi dell’economia circolare | SECS-S/03 | 10 |
3 | Diritto tributario | IUS/12 | 10 |
3 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 5 |
3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 5 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
3 | Prova Finale | 5 |
Insegnamenti a Scelta
Insegnamento | Codice | CFU |
---|---|---|
Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 | 12 |
Psicologia economica | M-PSI/05 | 12 |
Per ulteriori informazioni sulla modalità di iscrizione, sui costi e sulle agevolazioni economiche contattare il numero 0578-778232 o la mail info@etruriaform.it
Iscriviti