Categories
Laurea Triennalel corso di laurea triennale in COMUNICAZIONE E MULTIMEDIALITÀ fornisce ai laureati una solida e ampia preparazione culturale e un’adeguata padronanza dei metodi di analisi delle informazioni e dei dati, da utilizzare anche alla luce di un contesto sociale in profonda e costante trasformazione per impulso della digitalizzazione dei processi comunicativi.
Il corso prepara laureati in grado di operare nei diversi settori della comunicazione in ambito pubblico e privato presso istituzioni, associazioni, enti, aziende, editori, testate giornalistiche, agenzie creative di comunicazione e di organizzazione di eventi culturali, centri media, concessionarie pubblicitarie. L’impianto generale del percorso di studi attinge a discipline dell’area umanistica e dell’area sociologica e massmediologica, estendendo il progetto formativo in un’ottica interdisciplinare e di integrazione reciproca delle diverse conoscenze. Il percorso è infatti concepito sulla base di un equilibrio fra discipline a carattere prevalentemente teorico e discipline che aggiungono alla dimensione teorica un profilo pratico-operativo. Quest’ultima tipologia di insegnamenti è stata rafforzata in un piano di studi caratterizzato da un approccio innovativo, strettamente legato alle varie dimensioni della comunicazione digitale d’impresa.
Il focus principale del percorso verte in maniera preponderante sullo studio analitico anche in una chiave fortemente orientata verso l’ingresso dei discenti nel mondo del lavoro delle nuove tecnologie in grado di comunicare e diffondere messaggi tramite l’impiego di processi di multimedialità.
L-20 – PIANO DI STUDI – STATUTARIO
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Semiotica Generale | M-FIL/05 | 9 |
1 | Storia Contemporanea | M-STO/04 | 6 |
1 | Metodologia della ricerca nella società digitale | SPS/07 | 12 |
1 | Sociologia della comunicazione | SPS/08 | 12 |
1 | Semiotica dei Media | L-ART/06 | 9 |
1 | Comunicazione interna nell’organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 6 |
1 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 3 |
2 | Processi economici e produttivi delle Media Company | SPS/09 | 6 |
2 | Search Engine Optimization | ING-INF/05 | 9 |
2 | Tecniche della rappresentazione digitale | ICAR/17 | 9 |
2 | Arti visuali e nuove tecnologie rappresentative | L-ART/04 | 9 |
2 | Tecnologie digitali e processi cognitivi | M-PED/04 | 12 |
2 | Narratologia e storytelling | L-FIL-LET/14 | 9 |
2 | Community management | M-PSI/07 | 9 |
3 | Audiovisivi digitali | L-ART/06 | 9 |
3 | Elementi di Marketing e Digital Advertising Strategy | SECS-P/08 | 9 |
3 | Digital and Social Media Management | SPS/08 | 9 |
3 | Diritto pubblico, dell’informazione e della comunicazione | IUS/09 | 9 |
3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
3 | Ulteriori conoscenze linguistiche | 3 | |
3 | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 3 | |
3 | Prova Finale | 6 |
L-20 – PIANO DI STUDI – COMUNICAZIONE E GIORNALISMO con RCS ACADEMY – CORRIERE DELLA SERA
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Semiotica generale | M-FIL/05 | 9 |
1 | Storia Contemporanea | M-STO/04 | 6 |
1 | Metodologia della ricerca nella società digitale | SPS/07 | 12 |
1 | Sociologia della comunicazione | SPS/08 | 12 |
1 | Semiotica dei Media | L-ART/06 | 9 |
1 | Comunicazione interna nell’organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 6 |
1 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 3 |
2 | Processi economici e produttivi delle Media Company | SPS/09 | 6 |
2 | Search Engine Optimization | ING-INF/05 | 9 |
2 | Tecniche della rappresentazione digitale | ICAR/17 | 9 |
2 | Arti visuali e nuove tecnologie rappresentative | L-ART/04 | 9 |
2 | Tecnologie digitali e processi cognitivi | M-PED/04 | 12 |
2 | Narratologia e storytelling | L-FIL-LET/14 | 9 |
2 | Community management | M-PSI/07 | 9 |
3 | Audiovisivi digitali | L-ART/06 | 9 |
3 | Elementi di Marketing e Digital Advertising Strategy | SECS-P/08 | 9 |
3 | Digital and Social Media Management | SPS/08 | 9 |
3 | Diritto pubblico, dell’informazione e della comunicazione | IUS/09 | 9 |
3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
3 | Ulteriori conoscenze linguistiche | 3 | |
3 | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 3 | |
3 | Prova Finale | 6 |
Per ulteriori informazioni sulla modalità di iscrizione, sui costi e sulle agevolazioni economiche contattare il numero 0578-778232 o la mail info@etruriaform.it
Iscriviti