Categories
Laurea MagistraleIl Corso di Laurea Magistrale Online in Management consente ai suoi laureati di acquisire avanzate conoscenze in tema di governo delle aziende e di gestione dei loro processi e delle loro funzioni. Essi acquisiscono autonomia:
- nell’individuare le esigenze aziendali rilevanti;
- nel definire un approccio analitico appropriato per le necessarie analisi;
- nel prospettare potenziali soluzioni e innovazioni, valutando in modo attento le implicazioni sia di primo (tecniche) che di secondo (strategiche e organizzative) ordine che da esse possono scaturire.
I laureati magistrali possono così interfacciarsi con manager anche di alto livello, comprendono la rilevanza sistemica dei compiti assegnati ed elaborano utili suggerimenti o risultati derivati grazie alla loro autonoma capacità di giudizio e alla loro iniziativa.
La capacità di individuare e definire con precisione i problemi acquisisce per i laureati magistrali rilevanza pari a quella di problem solving. A sua volta, quest’ultima deve intendersi non limitata alla sola dimensione tecnica ma estesa anche a quella socio-relazionale nella consapevolezza che il management è una disciplina tecnica da applicarsi in un contesto sociale.
Il percorso formativo si propone di fare della dimensione internazionale una propria cifra caratteristica proponendo e sostenendo una forte mobilità internazionale degli studenti nelle sue diverse forme.
LM-77 – PIANO DI STUDI – MANAGEMENT E INNOVAZIONE
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Organizzazione e sviluppo delle risorse umane | SECS-P/10 | 8 |
1 | Business planning | SECS-P/07 | 6 |
1 | Gestione e innovazione d’impresa | SECS-P/08 | 10 |
1 | Principi contabili | SECS-P/07 | 10 |
1 | Finanza Aziendale | SECS-P/09 | 8 |
1 | Politica Economica | SECS-P/02 | 12 |
1 | Psicologia delle organizzazioni | M-PSI/06 | 6 |
2 | Statistica aziendale | SECS-S/03 | 6 |
2 | Diritto Commerciale Avanzato | IUS/04 | 9 |
2 | Strategia, organizzazione e marketing | ING-IND/35 | 9 |
2 | Business english | L-LIN/12 | 8 |
2 | Insegnamento a scelta | 10 | |
2 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | |
2 | Prova Finale | 12 |
LM-77 – PIANO DI STUDI – STATUTARIO
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Principi contabili | SECS-P/07 | 12 |
1 | Statistica aziendale | SECS-S/03 | 10 |
1 | Diritto della crisi | IUS/04 | 10 |
1 | Politica Economica | SECS-P/02 | 12 |
1 | Finanza Aziendale | SECS-P/09 | 10 |
1 | Business english | L-LIN/12 | 8 |
2 | Organizzazione e sviluppo delle risorse umane | SECS-P/10 | 10 |
2 | Business planning | SECS-P/07 | 6 |
2 | Diritto tributario | IUS/12 | 6 |
2 | Diritto Commerciale Avanzato | IUS/04 | 10 |
2 | Insegnamento a scelta | 8 | |
2 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | |
2 | Prova Finale | 12 |
LM-77 – PIANO DI STUDI – MANAGEMENT CON SOLE 24 ORE FORMAZIONE
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Principi contabili | SECS-P/07 | 12 |
1 | Statistica aziendale | SECS-S/03 | 10 |
1 | Diritto della crisi | IUS/04 | 10 |
1 | Politica Economica | SECS-P/02 | 12 |
1 | Finanza Aziendale | SECS-P/09 | 10 |
1 | Business english | L-LIN/12 | 8 |
2 | Organizzazione e sviluppo delle risorse umane | SECS-P/10 | 10 |
2 | Business planning | SECS-P/07 | 6 |
2 | Diritto tributario | IUS/12 | 6 |
2 | Diritto Commerciale Avanzato | IUS/04 | 10 |
2 | Insegnamento a scelta | 8 | |
2 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | |
2 | Prova Finale | 12 |
Per ulteriori informazioni sulla modalità di iscrizione, sui costi e sulle agevolazioni economiche contattare il numero 0578-778232 o la mail info@etruriaform.it
Iscriviti