Categories
Laurea MagistraleIl Corso di Laurea in Scienze della Nutrizione Umana offre insegnamenti selezionati per l’inserimento professionale del laureato e finalizzati ad un elevato livello di approfondimento delle basi conoscitive già maturate. Le materie di studio si integrano in un’ottica multidisciplinare al fine di offrire un percorso formativo che abbracci le tematiche inerenti la nutrizione in tutte le sue sfaccettature.
Piano degli studi del corso di laurea in scienze della nutrizione umana – indirizzo Nutrizione
Primo Anno | |
---|---|
Insegnamenti | CFU |
Nutrizione a livello metabolico: strutture biochimiche, reazioni e regolazione | 6 |
Nutrizione a livello degli alimenti: tecnologie di produzione e gestione della qualità | 10 |
Nutrizione a livello dell’organismo: tessuti organi e funzioni | 10 |
Intolleranze alimentari, immunità e farmaci | 8 |
Nutrizione e microorganismi: infezioni e fermentazioni | 10 |
Metodologie dell’analisi nutrizionale | 8 |
Economia e diritto dei consumi: regole giuridiche e economiche in nutrizione | 9 |
Totale | 61 |
Secondo Anno | |
---|---|
Insegnamenti | CFU |
Disturbi del comportamento Alimentare e Controllo Ormonale | 7 |
Epidemiologia e genetica della nutrizione | 8 |
La sindrome metabolica e le malattie dell’intestino | 8 |
Alimentazione e stato di salute: modelli nutrizionali tradizionali e innovativi | 8 |
Inglese | 4 |
Totale | 35 |
Esami a scelta dello studente | |
---|---|
Insegnamenti | CFU |
Metodologie per lo studio degli effetti dei nutrienti sulla risposta cellulare (snu) | 4 |
Gestione dei dati e della conoscenza (snu) | 4 |
Basi biologiche molecolari del benessere della persona (snu) | 4 |
Diritto delle persone e della privacy (snu) | 4 |
Stili di vita e nutrizione nelle varie età della vita (snu) | 4 |
Stili di vita e nutrizione per la prevenzione delle patologie croniche (snu) | 4 |
Storia della medicina (snu) | 4 |
Totale | 8 |
Tirocinio | |
---|---|
Insegnamenti | CFU |
Tirocinio | |
Totale | 8 |
Prova finale | 8 |
---|
Totale percorso di studi 120
Piano degli studi del corso di laurea in scienze della nutrizione umana – indirizzo Nutraceutica
Primo Anno | |
---|---|
Insegnamenti | CFU |
Farmacologia, Patologia e Scienze Regolatorie | 10 |
Biochimica della nutrizione e nutraceutica | 10 |
Microbiologia e Microbiologia Clinica per la nutrizione e la nutraceutica | 8 |
Nutraceutica fisio-biologica | 8 |
Sindrome metabolica e intestino | 8 |
Innovazione tecnologica e sistemi di gestione per la qualità | 6 |
Diritto dei consumi e legislazione professionale | 6 |
Totale | 61 |
Secondo Anno | |
---|---|
Insegnamenti | CFU |
Sperimentazione clinica e analisi dei dati | 6 |
Nutrizione e stato di salute, scienze e tecniche dietetiche | 8 |
Endocrinologia e nutrizione | 8 |
Tecnologia e sicurezza degli alimenti – Igiene e sicurezza | 8 |
Impresa e mercato | 6 |
Inglese | 4 |
Totale | 35 |
Esami a scelta dello studente | |
---|---|
Insegnamenti | CFU |
Basi biologiche molecolari del benessere della persona (nut) | 4 |
Gestione dei dati e della conoscenza (nut) | 4 |
Metodologie per lo studio degli effetti dei nutrienti sulla risposta cellulare (nut) | 4 |
Diritto delle persone e della privacy (nut) | 4 |
Ruolo della nutrizione negli stati trombofilici | 4 |
Stili di vita e nutrizione nelle varie età della vita (nut) | 4 |
Stili di vita e nutrizione per la prevenzione delle patologie croniche (nut) | 4 |
Storia della medicina (nut) | 4 |
Totale | 8 |
Tirocinio | 8 |
---|
Prova finale | 8 |
---|
Totale percorso di studi 120
Per ulteriori informazioni sulla modalità di iscrizione, sui costi e sulle agevolazioni economiche contattare il numero 0578-778232 o la mail info@etruriaform.it
Iscriviti