Categories
Laurea TriennaleIl Corso di Laurea Online in Ingegneria Gestionale si pone l’obiettivo di formare una figura professionale che sia in grado di adattarsi ad un contesto lavorativo dinamico nel settore dell’ingegneria gestionale ed industriale, di affrontare e risolvere i problemi tecnologici che nascono nell’era moderna, nonché di gestirne i relativi processi.
Il Corso di Studio ha come obiettivo formativo prioritario quello di assicurare ai propri laureati un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici sia nelle materie di base che in quelle ingegneristiche, per consentire loro di completare proficuamente la propria preparazione professionale all’interno di successivi percorsi formativi specifici e di adattarsi alla rapida evoluzione tecnologica che caratterizza l’ingegneria gestionale ed industriale, ed i settori produttivi che trovano applicazione in tale ambito.
Il percorso formativo consente all’allievo di comprendere l’interazione degli aspetti tecnologici nel settore dell’ingegneria industriale, ed acquisire le capacità per contribuire ad attività di gestione e progettazione preliminare in ambito industriale, per analizzare e gestire impianti, sistemi e processi in ambito industriale.
L-9 – PIANO DI STUDI – STATUTARIO
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Analisi Matematica I | MAT/05 | 12 |
1 | Analisi Matematica II | MAT/05 | 9 |
1 | Chimica | CHIM/07 | 6 |
1 | Fisica | FIS/01 | 12 |
1 | Informatica | ING-INF/05 | 12 |
1 | Elementi di diritto delle Imprese | IUS/04 | 9 |
2 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 6 |
2 | Principi di ingegneria elettrica | ING-IND/33 | 6 |
2 | Fisica Tecnica Industriale | ING-IND/10 | 9 |
2 | Disegno tecnico industriale | ING-IND/15 | 9 |
2 | Gestione ed organizzazione aziendale | ING-IND/35 | 6 |
2 | Impianti industriali e sistemi produttivi (base) | ING-IND/17 | 9 |
2 | Ricerca operativa | MAT/09 | 9 |
3 | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 | 9 |
3 | Impianti industriali e sistemi produttivi (avanzato) | ING-IND/17 | 9 |
3 | Analisi e Progettazione dei Processi Aziendali | ING-IND/35 | 9 |
3 | Pianificazione energetica | ING-IND/10 | 9 |
3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
3 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 |
3 | TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 3 | |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
3 | Prova Finale | 3 |
Il Corso di Laurea Online in Ingegneria Gestionale – Indirizzo in “Economia Circolare”
Il Corso di Studio di Ingegneria Gestionale indirizzo in “Economia Circolare” ha come obbiettivo quello di trattare tematiche di sviluppo sostenibile concentrandosi soprattutto sul diffuso e radicale rinnovamento delle competenze manageriali, sia nelle imprese impegnate nella trasformazione dei loro modelli di produzione, sia in quelle interessate ad operare nei business direttamente derivanti dalla circular economy stessa.
È rivolto all’attuazione delle politiche ambientali e dello sviluppo di aree “eco-industriali” della circular economy. Obiettivo del Corso di Studi è formare professionisti in grado di cogliere le necessità e le opportunità e allo stesso tempo coniugare strettamente produzione, ambiente e business.
Il laureato acquisisce durante il corso di studi conoscenze sia di base che ingegneristiche applicative nell’ambito dell’ingegneria industriale. Il percorso formativo ha un approccio metodologico flessibile che consentirà alla studente di svolgere funzioni tecnico-operative in ambito industriale, ma anche di gestione e coordinamento di piccole unità operative.
L-9 – PIANO DI STUDI – PROFILO ECONOMIA CIRCOLARE
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Analisi Matematica I | MAT/05 | 12 |
1 | Analisi Matematica II | MAT/05 | 9 |
1 | Chimica delle tecnologie sostenibili | CHIM/07 | 6 |
1 | Fisica | FIS/01 | 12 |
1 | Informatica | ING-INF/05 | 12 |
1 | Innovazione e sostenibilità | SECS-P/13 | 9 |
2 | Economia delle aziende sostenibili | SECS-P/07 | 6 |
2 | Principi di ingegneria elettrica | ING-IND/33 | 6 |
2 | Efficienza energetica e impatto ambientale | ING-IND/10 | 9 |
2 | Disegno tecnico industriale per la progettazione circolare | ING-IND/15 | 9 |
2 | Responsabilità e sostenibilità nelle organizzazioni | ING-IND/35 | 6 |
2 | Impianti industriali e sistemi produttivi (base) | ING-IND/17 | 9 |
2 | Ricerca operativa | MAT/09 | 9 |
3 | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 | 9 |
3 | Industria digitale e sistemi produttivi sostenibili | ING-IND/17 | 9 |
3 | Analisi e Progettazione dei Processi Aziendali | ING-IND/35 | 9 |
3 | Pianificazione energetica | ING-IND/10 | 9 |
3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
3 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 |
3 | TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 3 | |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
3 | Prova Finale | 3 |
Per ulteriori informazioni sulla modalità di iscrizione, sui costi e sulle agevolazioni economiche contattare il numero 0578-778232 o la mail info@etruriaform.it
Iscriviti